Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | 59/ 96 | 61,46 |
| 2 | 4 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 55/ 96 | 57,29 |
| 3 | 1 | Pirjo Nordström & Pekka Heino | 51/ 96 | 53,13 |
| 4 | 2 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 49/ 96 | 51,04 |
| 5 | 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 46/ 96 | 47,92 |
| 6 | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 40/ 96 | 41,67 |
| 7 | 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | 36/ 96 | 37,50 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 49 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 46 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 55 | ||||
| 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 36 | ||||
| 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 59 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Pirjo Nordström & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 2D+2 | E | 130 | 2 | 4 | |
| 2 | 3NT+1 | W | 430 | 1 | 4 | |||
| 3 | 4D+2 | E | 170 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 4 | |||
| 5 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT | W | 400 | 1 | 4 | |
| 6 | 3S-2 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 7 | 3H | N | 140 | 0 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 13 | 2 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 1NT | S | 90 | 4 | 4 | |
| 14 | 1NT-3 | W | 150 | 0 | 4 | |||
| 15 | 4C-1 | W | 50 | 2 | 4 | |||
| 16 | 3NT-1 | N | 50 | 4 | 4 | |||
| 17 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2H+3 | S | 200 | 1 | 4 | |
| 18 | 3H-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 19 | 2D+2 | S | 130 | 0 | 4 | |||
| 20 | 4H+1 | N | 650 | 1 | 4 | |||
| 21 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6C+1 | N | 1390 | 3 | 4 | |
| 22 | 3NT-3 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 23 | 3NT-4 | N | 400 | 4 | 4 | |||
| 24 | 2H+2 | N | 170 | 4 | 4 | |||
| 25 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |
| 26 | 3S-1 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 27 | 3NT-2 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 28 | 4S-1 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| Total | 53,13% | 51 | 96 | |||||
| Pair 2 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S-2 | E | 100 | 0 | 4 | |
| 2 | 3NT+1 | E | 430 | 1 | 4 | |||
| 3 | 4HX | N | 590 | 2 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 4 | |||
| 5 | 8 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 1NT+2 | E | 150 | 0 | 4 | |
| 6 | 1NT+2 | E | 150 | 4 | 4 | |||
| 7 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 4 | |||
| 8 | 3S+1 | S | 170 | 4 | 4 | |||
| 9 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5D-2 | E | 200 | 4 | 4 | |
| 10 | 3NT | N | 600 | 3 | 4 | |||
| 11 | 6NT | W | 990 | 0 | 4 | |||
| 12 | 4S+3 | S | 710 | 4 | 4 | |||
| 13 | 1 | Pirjo Nordström Pekka Heino | 1NT | S | 90 | 0 | 4 | |
| 14 | 1NT-3 | W | 150 | 4 | 4 | |||
| 15 | 4C-1 | W | 50 | 2 | 4 | |||
| 16 | 3NT-1 | N | 50 | 0 | 4 | |||
| 17 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3H+2 | S | 200 | 3 | 4 | |
| 18 | 4H-2 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4H+1 | S | 450 | 1 | 4 | |||
| 20 | 4H+1 | N | 650 | 3 | 4 | |||
| 25 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |
| 26 | 4S | E | 620 | 3 | 4 | |||
| 27 | 4H | E | 420 | 4 | 4 | |||
| 28 | 4S | S | 620 | 1 | 4 | |||
| Total | 51,04% | 49 | 96 | |||||
| Pair 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | W | 400 | 3 | 4 | |
| 6 | 2S | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 7 | 3NT+2 | S | 660 | 0 | 4 | |||
| 8 | 5CX-5 | W | 1100 | 0 | 4 | |||
| 9 | 8 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 4 | |
| 10 | 3NT | S | 600 | 1 | 4 | |||
| 11 | 6NT-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| 12 | 4S+2 | S | 680 | 3 | 4 | |||
| 13 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2S | S | 110 | 2 | 4 | |
| 14 | 2NT | S | 120 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3H-1 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 16 | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 4 | |||
| 17 | 2 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3H+2 | S | 200 | 1 | 4 | |
| 18 | 4H-2 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 4 | |||
| 20 | 4H+1 | N | 650 | 1 | 4 | |||
| 21 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 6C+1 | N | 1390 | 3 | 4 | |
| 22 | 3H+1 | N | 170 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2H-2 | E | 200 | 2 | 4 | |||
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 1 | 4 | |||
| 25 | 1 | Pirjo Nordström Pekka Heino | 2S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |
| 26 | 3S-1 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 27 | 3NT-2 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 28 | 4S-1 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| Total | 47,92% | 46 | 96 | |||||
| Pair 4 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S-2 | E | 100 | 4 | 4 | |
| 2 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 4 | |||
| 3 | 4HX | N | 590 | 2 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 4 | |||
| 5 | 1 | Pirjo Nordström Pekka Heino | 3NT | W | 400 | 3 | 4 | |
| 6 | 3S-2 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 7 | 3H | N | 140 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 9 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4S+1 | W | 650 | 4 | 4 | |
| 10 | 3D-1 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 11 | 3NT+3 | W | 490 | 2 | 4 | |||
| 12 | 4S+2 | S | 680 | 3 | 4 | |||
| 13 | 8 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3D-2 | W | 200 | 0 | 4 | |
| 14 | 2S-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 15 | 3H | N | 140 | 0 | 4 | |||
| 16 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 21 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 6C+1 | N | 1390 | 1 | 4 | |
| 22 | 3H+1 | N | 170 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2H-2 | E | 200 | 2 | 4 | |||
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 4 | |||
| 25 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |
| 26 | 4S | E | 620 | 3 | 4 | |||
| 27 | 3NT | W | 400 | 2 | 4 | |||
| 28 | 4S | S | 620 | 1 | 4 | |||
| Total | 57,29% | 55 | 96 | |||||
| Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2S+1 | W | 140 | 4 | 4 | |
| 2 | 4S+2 | W | 480 | 4 | 4 | |||
| 3 | 5HX | N | 650 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 4 | |||
| 5 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT | W | 400 | 1 | 4 | |
| 6 | 2S | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 7 | 3NT+2 | S | 660 | 4 | 4 | |||
| 8 | 5CX-5 | W | 1100 | 4 | 4 | |||
| 9 | 2 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 5D-2 | E | 200 | 0 | 4 | |
| 10 | 3NT | N | 600 | 1 | 4 | |||
| 11 | 6NT | W | 990 | 4 | 4 | |||
| 12 | 4S+3 | S | 710 | 0 | 4 | |||
| 17 | 8 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 4H+1 | S | 450 | 0 | 4 | |
| 18 | 2H+1 | E | 140 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4H+1 | N | 450 | 1 | 4 | |||
| 20 | 4H+2 | N | 680 | 0 | 4 | |||
| 21 | 1 | Pirjo Nordström Pekka Heino | 6C+1 | N | 1390 | 1 | 4 | |
| 22 | 3NT-3 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 23 | 3NT-4 | N | 400 | 0 | 4 | |||
| 24 | 2H+2 | N | 170 | 0 | 4 | |||
| 25 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |
| 26 | 4S | E | 620 | 1 | 4 | |||
| 27 | 3NT | W | 400 | 2 | 4 | |||
| 28 | 4S | S | 620 | 3 | 4 | |||
| Total | 41,67% | 40 | 96 | |||||
| Pair 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+1 | W | 140 | 0 | 4 | |
| 2 | 4S+2 | W | 480 | 0 | 4 | |||
| 3 | 5HX | N | 650 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 4 | |||
| 9 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S+1 | W | 650 | 0 | 4 | |
| 10 | 3D-1 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 11 | 3NT+3 | W | 490 | 2 | 4 | |||
| 12 | 4S+2 | S | 680 | 1 | 4 | |||
| 13 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2S | S | 110 | 2 | 4 | |
| 14 | 2NT | S | 120 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3H-1 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 16 | 3NT+1 | S | 430 | 0 | 4 | |||
| 17 | 1 | Pirjo Nordström Pekka Heino | 2H+3 | S | 200 | 3 | 4 | |
| 18 | 3H-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 19 | 2D+2 | S | 130 | 4 | 4 | |||
| 20 | 4H+1 | N | 650 | 3 | 4 | |||
| 21 | 8 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 6NT+1 | S | 1470 | 0 | 4 | |
| 22 | 3H+2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4H-4 | E | 400 | 0 | 4 | |||
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 1 | 4 | |||
| 25 | 2 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |
| 26 | 4S | E | 620 | 1 | 4 | |||
| 27 | 4H | E | 420 | 0 | 4 | |||
| 28 | 4S | S | 620 | 3 | 4 | |||
| Total | 37,50% | 36 | 96 | |||||
| Pair 8 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Pirjo Nordström Pekka Heino | 2D+2 | E | 130 | 2 | 4 | |
| 2 | 3NT+1 | W | 430 | 3 | 4 | |||
| 3 | 4D+2 | E | 170 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 4 | |||
| 5 | 2 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 1NT+2 | E | 150 | 4 | 4 | |
| 6 | 1NT+2 | E | 150 | 0 | 4 | |||
| 7 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 4 | |||
| 8 | 3S+1 | S | 170 | 0 | 4 | |||
| 9 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 4 | |
| 10 | 3NT | S | 600 | 3 | 4 | |||
| 11 | 6NT-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| 12 | 4S+2 | S | 680 | 1 | 4 | |||
| 13 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3D-2 | W | 200 | 4 | 4 | |
| 14 | 2S-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 15 | 3H | N | 140 | 4 | 4 | |||
| 16 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 17 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | S | 450 | 4 | 4 | |
| 18 | 2H+1 | E | 140 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 4 | |||
| 20 | 4H+2 | N | 680 | 4 | 4 | |||
| 21 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 6NT+1 | S | 1470 | 4 | 4 | |
| 22 | 3H+2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4H-4 | E | 400 | 4 | 4 | |||
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 4 | |||
| Total | 61,46% | 59 | 96 | |||||
Results produced on keskiviikko 28 lokakuuta 2026 at 9:18 ip.