Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 73/ 100 | 73,00 |
| 2 | 2 | Matti Mäenpää & Ritva Kalin | 56/ 100 | 56,00 |
| 3 | 5 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 51/ 100 | 51,00 |
| 4 | 6 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | 48/ 100 | 48,00 |
| 5 | 3 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | 42/ 100 | 42,00 |
| 6 | 1 | Tuula Helevirta & Ritva-Liisa Rostedt | 30/ 100 | 30,00 |
| Board | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pair | Total |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 56 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 73 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 51 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 48 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Tuula Helevirta & Ritva-Liisa Rostedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 4S-2 | E | 100 | 0 | 4 | |
| 2 | 2H+1 | E | 140 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3H-1 | S | 50 | 1 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | N | 100 | 3 | 4 | |||
| 5 | 3NT-3 | E | 150 | 0 | 4 | |||
| 6 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT-4 | S | 200 | 0 | 4 | |
| 7 | 1H+2 | S | 140 | 1 | 4 | |||
| 8 | 1NT-3 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 9 | 2C+1 | E | 110 | 1 | 4 | |||
| 10 | 4S-2 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 11 | 2 | Matti Mäenpää Ritva Kalin | 1D+1 | E | 90 | 0 | 4 | |
| 12 | 3C+2 | E | 150 | 3 | 4 | |||
| 13 | 3NT-3 | S | 300 | 2 | 4 | |||
| 14 | 2NT+1 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 15 | 2NT-2 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 16 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 4S-2 | E | 200 | 4 | 4 | |
| 17 | 3C+1 | E | 130 | 1 | 4 | |||
| 18 | 3NT | S | 600 | 2 | 4 | |||
| 19 | 3NT-1 | W | 100 | 3 | 4 | |||
| 20 | 3H+3 | N | 230 | 0 | 4 | |||
| 21 | 4 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | S | 600 | 0 | 4 | |
| 22 | 4H-3 | W | 300 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4H-2 | N | 200 | 2 | 4 | |||
| 24 | 1NT+2 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 25 | 4S+2 | N | 480 | 0 | 4 | |||
| Total | 30,00% | 30 | 100 | |||||
| Pair 2 | Matti Mäenpää & Ritva Kalin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |
| 2 | 3NT+1 | W | 430 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3HX-2 | S | 300 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | N | 100 | 1 | 4 | |||
| 5 | 4S | E | 420 | 1 | 4 | |||
| 6 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3H-2 | S | 100 | 2 | 4 | |
| 7 | 3H | N | 140 | 3 | 4 | |||
| 8 | 2S | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 9 | 2C+1 | E | 110 | 3 | 4 | |||
| 10 | 2NT | E | 120 | 4 | 4 | |||
| 11 | 1 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 1D+1 | E | 90 | 4 | 4 | |
| 12 | 3C+2 | E | 150 | 1 | 4 | |||
| 13 | 3NT-3 | S | 300 | 2 | 4 | |||
| 14 | 2NT+1 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 15 | 2NT-2 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 16 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3H-2 | N | 100 | 3 | 4 | |
| 17 | 3C | E | 110 | 0 | 4 | |||
| 18 | 5D-2 | S | 200 | 4 | 4 | |||
| 19 | 3NT-1 | W | 100 | 1 | 4 | |||
| 20 | 4H+2 | N | 680 | 0 | 4 | |||
| 21 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3D | N | 110 | 2 | 4 | |
| 22 | 3NT | E | 600 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4H-3 | N | 300 | 4 | 4 | |||
| 24 | 1DX | W | 140 | 4 | 4 | |||
| 25 | 4S | N | 420 | 3 | 4 | |||
| Total | 56,00% | 56 | 100 | |||||
| Pair 3 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S | W | 420 | 0 | 4 | |
| 2 | 2H+1 | E | 140 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2H-1 | S | 50 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | N | 630 | 4 | 4 | |||
| 5 | 4S | E | 420 | 1 | 4 | |||
| 6 | 4 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3D-1 | N | 50 | 0 | 4 | |
| 7 | 2H+2 | N | 170 | 0 | 4 | |||
| 8 | 1NT+3 | E | 180 | 4 | 4 | |||
| 9 | 1NT | E | 90 | 0 | 4 | |||
| 10 | 2S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 11 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 4 | |
| 12 | 3NT-4 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 13 | 3NT-4 | S | 400 | 4 | 4 | |||
| 14 | 2H-1 | E | 50 | 3 | 4 | |||
| 15 | 3D+1 | E | 130 | 3 | 4 | |||
| 16 | 1 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 4S-2 | E | 200 | 0 | 4 | |
| 17 | 3C+1 | E | 130 | 3 | 4 | |||
| 18 | 3NT | S | 600 | 2 | 4 | |||
| 19 | 3NT-1 | W | 100 | 1 | 4 | |||
| 20 | 3H+3 | N | 230 | 4 | 4 | |||
| 21 | 2 | Matti Mäenpää Ritva Kalin | 3D | N | 110 | 2 | 4 | |
| 22 | 3NT | E | 600 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4H-3 | N | 300 | 0 | 4 | |||
| 24 | 1DX | W | 140 | 0 | 4 | |||
| 25 | 4S | N | 420 | 1 | 4 | |||
| Total | 42,00% | 42 | 100 | |||||
| Pair 4 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Matti Mäenpää Ritva Kalin | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |
| 2 | 3NT+1 | W | 430 | 4 | 4 | |||
| 3 | 3HX-2 | S | 300 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | N | 100 | 3 | 4 | |||
| 5 | 4S | E | 420 | 3 | 4 | |||
| 6 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3D-1 | N | 50 | 4 | 4 | |
| 7 | 2H+2 | N | 170 | 4 | 4 | |||
| 8 | 1NT+3 | E | 180 | 0 | 4 | |||
| 9 | 1NT | E | 90 | 4 | 4 | |||
| 10 | 2S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 11 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT | W | 400 | 4 | 4 | |
| 12 | 1NT+2 | W | 150 | 3 | 4 | |||
| 13 | 3S | E | 140 | 0 | 4 | |||
| 14 | 2H-1 | E | 50 | 3 | 4 | |||
| 15 | 4C | E | 130 | 3 | 4 | |||
| 16 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3H-2 | N | 100 | 3 | 4 | |
| 17 | 3C+1 | E | 130 | 3 | 4 | |||
| 18 | 3NT+2 | S | 660 | 0 | 4 | |||
| 19 | 3NT+1 | W | 630 | 4 | 4 | |||
| 20 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 4 | |||
| 21 | 1 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 3NT | S | 600 | 4 | 4 | |
| 22 | 4H-3 | W | 300 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4H-2 | N | 200 | 2 | 4 | |||
| 24 | 1NT+2 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 25 | 4S+2 | N | 480 | 4 | 4 | |||
| Total | 73,00% | 73 | 100 | |||||
| Pair 5 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 4S | W | 420 | 4 | 4 | |
| 2 | 2H+1 | E | 140 | 1 | 4 | |||
| 3 | 2H-1 | S | 50 | 1 | 4 | |||
| 4 | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 4 | |||
| 5 | 4S | E | 420 | 3 | 4 | |||
| 6 | 1 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 3NT-4 | S | 200 | 4 | 4 | |
| 7 | 1H+2 | S | 140 | 3 | 4 | |||
| 8 | 1NT-3 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 9 | 2C+1 | E | 110 | 3 | 4 | |||
| 10 | 4S-2 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 11 | 4 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | W | 400 | 0 | 4 | |
| 12 | 1NT+2 | W | 150 | 1 | 4 | |||
| 13 | 3S | E | 140 | 4 | 4 | |||
| 14 | 2H-1 | E | 50 | 1 | 4 | |||
| 15 | 4C | E | 130 | 1 | 4 | |||
| 16 | 2 | Matti Mäenpää Ritva Kalin | 3H-2 | N | 100 | 1 | 4 | |
| 17 | 3C | E | 110 | 4 | 4 | |||
| 18 | 5D-2 | S | 200 | 0 | 4 | |||
| 19 | 3NT-1 | W | 100 | 3 | 4 | |||
| 20 | 4H+2 | N | 680 | 4 | 4 | |||
| 21 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3S-1 | E | 50 | 4 | 4 | |
| 22 | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 23 | 3H-1 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 24 | 2NT-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 25 | 4S | N | 420 | 3 | 4 | |||
| Total | 51,00% | 51 | 100 | |||||
| Pair 6 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 4S-2 | E | 100 | 4 | 4 | |
| 2 | 2H+1 | E | 140 | 3 | 4 | |||
| 3 | 3H-1 | S | 50 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | N | 100 | 1 | 4 | |||
| 5 | 3NT-3 | E | 150 | 4 | 4 | |||
| 6 | 2 | Matti Mäenpää Ritva Kalin | 3H-2 | S | 100 | 2 | 4 | |
| 7 | 3H | N | 140 | 1 | 4 | |||
| 8 | 2S | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 9 | 2C+1 | E | 110 | 1 | 4 | |||
| 10 | 2NT | E | 120 | 0 | 4 | |||
| 11 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 4 | |
| 12 | 3NT-4 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 13 | 3NT-4 | S | 400 | 0 | 4 | |||
| 14 | 2H-1 | E | 50 | 1 | 4 | |||
| 15 | 3D+1 | E | 130 | 1 | 4 | |||
| 16 | 4 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H-2 | N | 100 | 1 | 4 | |
| 17 | 3C+1 | E | 130 | 1 | 4 | |||
| 18 | 3NT+2 | S | 660 | 4 | 4 | |||
| 19 | 3NT+1 | W | 630 | 0 | 4 | |||
| 20 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 4 | |||
| 21 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3S-1 | E | 50 | 0 | 4 | |
| 22 | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 23 | 3H-1 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 24 | 2NT-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 25 | 4S | N | 420 | 1 | 4 | |||
| Total | 48,00% | 48 | 100 | |||||
Results produced on keskiviikko 26 elokuuta 2026 at 8:34 ip.